A very comprehensive lamp series that provides a solution for all residential lighting needs. These lightweight, durable lamps can fully replace incandescent bulbs, halogen lamps and compact fluorescent lamps. The lamps have a pleasant, warm white (2700 K) colour temperature. The opal light source provides non-glaring light. The eco-friendly cardboard packages are colour-coded. The colour indicates the corresponding incandescent bulb, making the choice simpler for the consumer. Technical specifications are also clearly presented. Ensure the compatibility of the range’s 12V lamps with your transformer.
Product name |
Product number |
Power | Lm | Cd | Beam spread |
Base | Colour temper- ature |
Rated life |
Dimen- sions |
Sales unit |
E-class | GTIN1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED OP C35 3,5W/827 E14 BX | 4711744 | 3,5 | 250 | 280 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 35/102 | 10/100 | A+ | 6435200242266 | Product card | |
LED OP C35 6W/827 E14 BX | 4713454 | 6 | 470 | 280 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 35/102 | 10/100 | A+ | 6435200242280 | Product card | |
LED OP C38 8W/827 E14 BX | 4713773 | 8 | 806 | 280 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 38/110 | 10/100 | A+ | 6435200248282 | Product card | |
LED OP P45 3,5W/827 E14 BX | 4713455 | 3,5 | 250 | 240 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A+ | 6435200242303 | Product card | |
LED OP P45 6W/827 E14 BX | 4713456 | 6 | 470 | 240 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A+ | 6435200242327 | Product card | |
LED OP P45 8W/827 E14 BX | 4713774 | 8 | 806 | 200 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 45/85 | 10/100 | A+ | 6435200248367 | Product card | |
LED OP P45 3,5W/827 E27 BX | 4713457 | 3,5 | 250 | 240 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 45/74 | 10/100 | A+ | 6435200242341 | Product card | |
LED OP P45 6W/827 E27 BX | 4713458 | 6 | 470 | 240 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 45/74 | 10/100 | A+ | 6435200242365 | Product card | |
LED OP P45 8W/827 E27 BX | 4713775 | 8 | 806 | 200 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 45/84 | 10/100 | A+ | 6435200248381 | Product card | |
LED OP A60 3,5W/827 E27 BX | 4713776 | 3,5 | 250 | 240 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200248305 | Product card | |
LED OP A60 6W/827 E27 BX | 4713459 | 6 | 470 | 220 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200242389 | Product card | |
LED OP A60 8,5W/827 E27 BX | 4713460 | 8,5 | 806 | 220 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200242402 | Product card | |
LED OP A60 12W/827 E27 BX | 4713461 | 12 | 1060 | 220 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200242426 | Product card | |
LED OP A60 14W/827 E27 BX | 4713777 | 14 | 1521 | 200 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/120 | 10/100 | A+ | 6435200248329 | Product card | |
LED OP A60 14,5W/827 E27 BX | 4713778 | 14,5 | 1921 | 200 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/120 | 10/100 | A+ | 6435200248343 | Product card | |
LED OP G95 9,5W/827 E27 BX | 4713779 | 9,5 | 806 | 220 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 95/126 | 4/40 | A+ | 6435200248404 | Product card | |
LED OP R50 3,8W/827 E14 110D BL | 9410695 | 3.8 | 250 | 80 | 110 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 50/83 | 10/80 | A+ | 6435200270122 | Product card |
LED OP R50 6W/827 E14 110D BL | 4711366 | 6 | 450 | 125 | 110 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 50/85 | 10/80 | A+ | 6435200190178 | Product card |
LED OP R63 6W/827 E27 110D BL | 9410696 | 6 | 470 | 110 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 63/102 | 10/80 | A+ | 6435200270146 | Product card | |
LED OP R63 8W/827 E27 110D BL | 4711367 | 8 | 620 | 185 | 110 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 63/103 | 10/80 | A+ | 6435200190185 | Product card |
LED PAR16 3,5W/827 GU10 36D BL | 4711327 | 3,5 | 265 | 570 | 36 | GU10 | 2700 | 15000 | Ø 50/54 | 10/80 | A+ | 6435200180797 | Product card |
LED PAR16 5W/827 GU10 36D BL | 4711328 | 5 | 370 | 810 | 36 | GU10 | 2700 | 15000 | Ø 50/54 | 10/80 | A+ | 6435200180810 | Product card |
LED PAR16 FG 3,3W/827 GU10 36D BL | 4711575 | 3,3 | 260 | 460 | 36 | GU10 | 2700 | 12000 | Ø 50/54 | 10/80 | A+ | 6435200215437 | Product card |
LED PAR16 FG 5W/827 GU10 36D BL | 4713809 | 5 | 410 | 750 | 36 | GU10 | 2700 | 15000 | Ø 50/54 | 10/80 | A+ | 6435200252937 | Product card |
LED OP T26 1,6W/827 E14 SIGNAL BL | 4711326 | 1,6 | 110 | 180 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 27/58 | 10/80 | A+ | 6435200180773 | Product card | |
LED OP KM75 5W/827 GX53 BL | 4711765 | 5 | 470 | 110 | GX53 | 2700 | 15000 | Ø 75/25 | 10/100 | A+ | 6435200231086 | Product card | |
LED PO 2W/827 G9 BL | 4711772 | 2 | 200 | 300 | G9 | 2700 | 15000 | Ø 14/49 | 10/100 | A++ | 6435200231222 | Product card | |
LED MR11 2,6W/827 GU4 36D 12V BL | 4713400 | 2,6 | 230 | 500 | 36 | GU4 | 2700 | 25000 | Ø 34/40 | 10/80 | A+ | 6435200234612 | Product card |
LED MR16 3,5W/827 GU5.3 12V BL | 4711330 | 3,5 | 265 | 620 | 36 | GU5.3 | 2700 | 15000 | Ø 50/45 | 10/80 | A+ | 6435200180858 | Product card |
LED MR16 FG 3,3W/827 GU5.3 12V BL | 4713812 | 3,3 | 280 | 500 | 36 | GU5.3 | 2700 | 15000 | Ø 50/45 | 10/80 | A+ | 6435200253026 | Product card |
LED MR16 FG 5W/827 GU5.3 12V BL | 4713813 | 5 | 410 | 750 | 36 | GU5.3 | 2700 | 15000 | Ø 50/45 | 10/80 | A+ | 6435200253057 | Product card |
LED MR16 FG 6,2W/827 GU5.3 12V BL | 4713780 | 6,2 | 500 | 850 | 36 | GU5.3 | 2700 | 15000 | Ø 50/45 | 10/80 | A+ | 6435200248428 | Product card |
LED PAR38 14W/830 E27 25D IP65 BX | 4713781 | 14 | 1300 | 2800 | 25 | E27 | 3000 | 25000 | Ø 121/136 | 4/40 | A+ | 6435200248442 | Product card |
LED OP C35 3,5W/827 E14 2BX | 4711778 | 3,5 | 250 | 280 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 35/102 | 10/60 | A+ | 6435200231611 | Product card | |
LED OP C35 5,5W/827 E14 2BX | 4711779 | 5,5 | 470 | 280 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 35/105 | 10/60 | A+ | 6435200231635 | Product card | |
LED OP P45 3,5W/827 E14 2BX | 4713409 | 3,5 | 250 | 240 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 45/78 | 10/60 | A+ | 6435200235503 | Product card | |
LED OP P45 5,5W/827 E14 2BX | 4711780 | 5,5 | 470 | 240 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 45/78 | 10/60 | A+ | 6435200231659 | Product card | |
LED OP P45 3,5W/827 E27 2BX | 4713410 | 3,5 | 250 | 240 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 45/74 | 10/60 | A+ | 6435200235527 | Product card | |
LED OP P45 5,5W/827 E27 2BX | 4713411 | 5,5 | 470 | 240 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 45/74 | 10/60 | A+ | 6435200235541 | Product card | |
LED OP A60 5,5W/827 E27 2BX | 4711781 | 5,5 | 470 | 220 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/110 | 10/60 | A+ | 6435200231673 | Product card | |
LED OP A60 9,5W/827 E27 2BX | 4711782 | 9,5 | 806 | 220 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/110 | 10/60 | A+ | 6435200231697 | Product card | |
LED OP A60 10,5W/827 E27 2BX | 4713408 | 10,5 | 1060 | 220 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/110 | 10/60 | A+ | 6435200235480 | Product card | |
LED MATT PO 2,5W/827 G9 2BL | 4711799 | 2,5 | 200 | 300 | G9 | 2700 | 15000 | Ø 16/48 | 10/100 | A++ | 6435200232458 | Product card |
AIRAM ELECTRIC OY AB
Sementtitehtaankatu 6
FI-04260 Kerava, Finland
tel. +358 207 545 600
Business ID 0733549-5