Klassinen tie- ja katuvalaisinsarja kaupunkialueiden yhtenäiseen valaisuun. Ajattoman selkeä muoto sopii erinomaisesti myös puistoihin ja pysäköintialueille. Kaksi runkokokoa ja neljä erilaista optiikkaa. Valaisin asennetaan 4–10 m korkeuteen ø 60 mm pylvääseen tai ripustusasennukseen G27-kierteellä (¾ ”). Valaisimen tuulipinta-ala on Victor 1: 0,084 m² ja Victor 2: 0,144 m².
Runko painevalettua alumiinia, 4 mm karkaistu tasolasi.
Suojausluokka II.
Kiinteä led; Victor 1: 28–55 W, 3712–7601 lm. Victor 2: 51–108 W, 7364–14960 lm.
Värilämpötila 4000 K, CRI 70. Optiona 3000 K, CRI 70.
MacAdam 5 SDCM.
IP66, IK08.
Bi-Power -tehonalennus, 50%, 8 h (3 h ennen ja 5 h jälkeen laskennallisen keskiyön); CLO, DALI.
Optiona räätälöidyt himmennysportaat, johdotettuna, suojausluokka I -mallit ja CLO.
Käyttöympäristön lämpötila -25 °C … +35 °C.
Elinikä L90 B50 100 000 h, Ta 25 °C.
Tuotenimi | Tuotenro | Mitat | Valovirta | Koodi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR1 24L35 28W/740 VA NR DA | 4513234 | 365x270x365 | 3712 | 96221848 | LDT | Tuotekortti |
VICTOR1 36L35 39W/740 VA NR DA | 4513236 | 365x270x365 | 5544 | 96221856 | Tuotekortti | |
VICTOR1 36L50 55W/740 VA NR DA | 4513235 | 365x270x365 | 7601 | 96276868 | Tuotekortti | |
VICTOR2 48L35 51W/740 VA NR DA | 4513237 | 505x350x505 | 7364 | 96221874 | Tuotekortti | |
VICTOR2 60L35 63W/740 VA NR DA | 4513238 | 505x350x505 | 9176 | 96221880 | Tuotekortti | |
VICTOR2 72L35 75W/740 VA NR DA | 4513239 | 505x350x505 | 10991 | 96221883 | Tuotekortti | |
VICTOR2 72L45 108W/740 VA NRDA | 4513240 | 505x350x505 | 14960 | 96221884 | Tuotekortti |
AIRAM ELECTRIC OY AB
Sementtitehtaankatu 6
04260 Kerava
puh. 0207 545 600
Y-tunnus 0733549-5