Oiva-lamppusarja kattaa kaikki tavallisimmat kodin valaistustarpeet. Valon sävy on miellyttävä puhtaan valkoinen (3000 K). Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Lamput ovat kooltaan pieniä ja kevyitä ja korvaavat hehku- ja halogeenilamput. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.
Lamppujen polttoikä on 15 000 tuntia.
Osa malleista himmennettävissä led-himmentimellä.
Toimintalämpötila-alue -30 … +40 °C.
Hyvä värintoistoindeksi CRI > 80.
Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
Värilämpötila 3000K, opaali kupu.
Ei UV- tai IR-säteilyä.
Eivät sisällä elohopeaa.
Tuotenimi | Tuotenro | Teho | Lm | Cd | Avaus- kulma |
Kanta | Väri- lämpö- tila |
Poltto- ikä |
Mitat | Myynti- erä |
Energia- luokka |
GTIN1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED OP C35 3,5W/830 E14 OIVA BX | 4711479 | 3,5 | 250 | 280 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 35/102 | 10/100 | A+ | 6435200203335 | Tuotekortti | |
LED OP C35 5,5W/830 E14 OIVA BX | 4711481 | 5,5 | 470 | 280 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 35/102 | 10/100 | A+ | 6435200203359 | Tuotekortti | |
LED OP C38 6W/830 E14 OIVA DIM BX | 4713837 | 6 | 470 | 280 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 38/110 | 10/100 | A+ | 6435200258540 | Tuotekortti | |
LED OP P45 3,5W/830 E14 OIVA BX | 4711482 | 3,5 | 250 | 240 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A+ | 6435200203373 | Tuotekortti | |
LED OP P45 5,5W/830 E14 OIVA BX | 4711483 | 5,5 | 470 | 240 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A+ | 6435200203397 | Tuotekortti | |
LED OP P45 3,5W/830 E27 OIVA BX | 4711484 | 3,5 | 250 | 240 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 45/74 | 10/100 | A+ | 6435200203410 | Tuotekortti | |
LED OP P45 5,5W/830 E27 OIVA BX | 4711485 | 5,5 | 470 | 240 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 45/74 | 10/100 | A+ | 6435200203434 | Tuotekortti | |
LED OP A60 6W/830 E27 OIVA BX | 4711486 | 6 | 470 | 220 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200203458 | Tuotekortti | |
LED OP A60 9W/830 E27 OIVA BX | 4711487 | 9 | 806 | 220 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200203472 | Tuotekortti | |
LED OP A60 10,5W/830 E27 OIVA BX | 4711548 | 10,5 | 1060 | 220 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200214836 | Tuotekortti | |
LED OP A60 8,5W/830 E27 OIVA DIM BX | 4713836 | 8,5 | 806 | 220 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200258502 | Tuotekortti | |
LED PAR16 4,5W/830 GU10 36D OIVA BL | 4713787 | 4,5 | 380 | 875 | 36 | GU10 | 3000 | 15000 | Ø 50/54 | 10/80 | A+ | 6435200248565 | Tuotekortti |
LED PAR16 5W/830 GU10 110D OIVA BL | 4713788 | 5 | 350 | 110 | GU10 | 3000 | 15000 | Ø 50/54 | 10/80 | A+ | 6435200248589 | Tuotekortti | |
LED OP C35 6W/830 E14 OIVA 360 BX | 4713868 | 6 | 806 | 360 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 35/97 | 10/100 | A++ | 6435200276858 | Tuotekortti | |
LED OP P45 6W/830 E14 OIVA 360 BX | 4713866 | 6 | 806 | 360 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 45/80 | 10/100 | A++ | 6435200276872 | Tuotekortti | |
LED OP P45 6W/830 E27 OIVA 360 BX | 4713867 | 6 | 806 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A++ | 6435200276896 | Tuotekortti | |
LED OP A60 10W/830 E27 OIVA 360 BX | 4713869 | 10 | 1521 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/104 | 10/100 | A++ | 6435200276919 | Tuotekortti | |
LED PAR16 FG 4W/830 GU10 OIVA BL | 4713870 | 4 | 390 | 730 | 36 | GU10 | 3000 | 15000 | Ø 50/52 | 10/80 | A++ | 6435200276933 | Tuotekortti |
AIRAM ELECTRIC OY AB
Sementtitehtaankatu 6
04260 Kerava
puh. 0207 545 600
Y-tunnus 0733549-5