Sarjan ainutlaatuinen ominaisuus on lamppujen täysin kattava 360 asteen valonjako. Lamppu antaa valoa myös kannan suuntaan, mikä on erityisen hyvä ominaisuus vaikkapa plafondeissa. Opaalikuvun ansiosta lampun valo ei häikäise. Led-himmentimillä himmennettävät mallit erottaa pakkauksen DIM-symbolista. Lamppujen valon sävy on miellyttävä puhtaan valkoinen (3000 K). Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.
Himmennettäville ledeille suosittelemme erillisen led-himmentimen käyttöä, esim. ABB Impressivo 2-400 VA, Jussi 2+100 VA tai Schneider Exxact UNI 400 LED.
https://www.youtube.com/watch?v=lU5whTHJF08
https://www.youtube.com/watch?v=_QpNSlPz3UU
Tuotenimi | Tuotenro | Teho | Lm | Avaus- kulma |
Kanta | Väri- lämpö- tila |
Poltto- ikä |
Mitat | Myynti- erä |
Energia- luokka |
GTIN1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED DECOR FG C37 3W/830 E14 BX | 4713496 | 3 | 250 | 360 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 37/108 | 10/100 | A+ | 6435200243041 | Tuotekortti |
LED DECOR FG P45 3W/830 E14 BX | 4713497 | 3 | 250 | 360 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 45/80 | 10/100 | A+ | 6435200243065 | Tuotekortti |
LED DECOR FG P45 3W/830 E27 BX | 4713498 | 3 | 250 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A+ | 6435200243089 | Tuotekortti |
LED DECOR FG A60 5,5W/830 E27 BX | 4713499 | 5,5 | 470 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/109 | 10/100 | A+ | 6435200243102 | Tuotekortti |
LED DECOR FG A60 8W/830 E27 BX | 4713700 | 8 | 806 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/109 | 10/100 | A+ | 6435200243126 | Tuotekortti |
LED DECOR FG A60 11W/830 E27 BX | 4713701 | 11 | 1055 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/109 | 10/100 | A+ | 6435200243140 | Tuotekortti |
LED DECOR FG C37 5W/830 E14 DIM BX | 4713761 | 5 | 470 | 360 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 37/108 | 10/100 | A+ | 6435200244239 | Tuotekortti |
LED DECOR FG A60 8W/830 E27 DIM BX | 4713702 | 8 | 806 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/109 | 10/100 | A+ | 6435200243164 | Tuotekortti |
LED DECOR FG G95 9W/830 E27 DIM BX | 4713703 | 9 | 806 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 95/130 | 4/40 | A+ | 6435200243188 | Tuotekortti |
LED DECOR FG G120 9W/830 E27 DIM BX | 4713705 | 9 | 806 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 120/160 | 4/40 | A+ | 6435200243201 | Tuotekortti |
LED DECOR FG C35 3W/830 E14 BL | 4711700 | 3 | 205 | 360 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 35/99 | 10/100 | A+ | 6435200215888 | Tuotekortti |
LED DECOR FG P44 3W/830 E14 BL | 4711701 | 3 | 205 | 360 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 44/73 | 10/100 | A+ | 6435200215901 | Tuotekortti |
LED DECOR FG A60 5W/830 E27 BL | 4711705 | 5 | 415 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/108 | 10/50 | A+ | 6435200215949 | Tuotekortti |
LED DECOR FG C30 3W/830 E14 DIM BL | 4711764 | 3 | 250 | 360 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 30/97 | 10/100 | A+ | 6435200231062 | Tuotekortti |
LED DECOR FG A60 9W/830 E27 DIM BL | 4711597 | 9 | 710 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/108 | 10/50 | A+ | 6435200215987 | Tuotekortti |
LED DECOR FG G95 9W/830 E27 DIM BL | 4711598 | 9 | 730 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 95/130 | 5/20 | A+ | 6435200216007 | Tuotekortti |
LED DECOR FG G120 9W/830 E27 DIM BL | 4711599 | 9 | 750 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 120/160 | 4/20 | A+ | 6435200216021 | Tuotekortti |
AIRAM ELECTRIC OY AB
Sementtitehtaankatu 6
04260 Kerava
puh. 0207 545 600
Y-tunnus 0733549-5