En serie ljuskällor som täcker de viktigaste belysningsbehoven i hemmet och vars modeller kan dimras med LED-dimmer. DIM-symbolen, som finns tydligt angiven på förpackningen, anger att ljuskällan är dimbar. Ljuskällornas färgtemperatur är behagligt varmvit (2700 K). Den opalvita ljuskällan sprider ett bländfritt ljus. De miljövänliga kartongförpackningarna är färgkodade. Färgen anger vilken typ av glödlampa som ljuskällan motsvarar, vilket underlättar valet för konsumenten. Även den tekniska informationen finns tydligt angiven. Kontrollera att seriens 12 V-ljuskällor och transformatorn är kompatibla.
Produkt namn |
Produkt nummer |
Effekt ljuskälla |
Lm | Cd | Sprid- nings- vinkel |
Sockel | Färg- tempe- ratur |
Brinntid | Dimen- sioner |
FPK | E-klass | GTIN1 | E-NR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED OP C38 6W/827 E14 DIM BX | 4713762 | 6 | 480 | 280 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 38/110 | 10/100 | A+ | 6435200244352 | 8293696 | Produktdatablad | |
LED OP P45 6W/827 E14 DIM BX | 4713763 | 6 | 480 | 240 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A+ | 6435200244376 | 8293697 | Produktdatablad | |
LED OP P45 6W/827 E27 DIM BX | 4713764 | 6 | 480 | 240 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A+ | 6435200244390 | 8293698 | Produktdatablad | |
LED OP A60 6W/827 E27 DIM BX | 4713765 | 6 | 480 | 240 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200244413 | 8293699 | Produktdatablad | |
LED OP A60 8,5W/827 E27 DIM BX | 4713766 | 8,5 | 806 | 220 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200244437 | 8293700 | Produktdatablad | |
LED OP A60 12W/827 E27 DIM BX | 4713767 | 12 | 1060 | 220 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200244451 | 8293701 | Produktdatablad | |
LED A60 TOP MIR 7,5W/827 E27 DIM BX | 4713753 | 7,5 | 680 | 300 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/104 | 10/100 | A+ | 6435200243942 | 8293668 | Produktdatablad | |
LED R50 FG 3,6W/827 E14 DIM BL | 4711768 | 3,6 | 280 | 500 | 36 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 50/85 | 10/80 | A+ | 6435200231147 | 8292645 | Produktdatablad |
LED R63 FG 6W/827 E27 DIM BL | 4711769 | 6 | 500 | 1300 | 40 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 63/88 | 10/80 | A+ | 6435200231161 | 8292646 | Produktdatablad |
LED PAR16 6,5W/827 GU10 36D DIM BL | 4711570 | 6,5 | 480 | 950 | 36 | GU10 | 2700 | 15000 | Ø 50/54 | 10/80 | A+ | 6435200215345 | 8291767 | Produktdatablad |
LED PAR16 FG 3,8W/828 GU10 DIM 2BL | 4711553 | 3,8 | 280 | 500 | 36 | GU10 | 2800 | 12000 | Ø 50/54 | 4/48 | A+ | 6435200214966 | 8291746 | Produktdatablad |
LED PAR16 FG 5,5W/827 GU10 DIM BL | 4713816 | 5,5 | 410 | 750 | 36 | GU10 | 2700 | 15000 | Ø 50/54 | 10/80 | A+ | 6435200253149 | 8294488 | Produktdatablad |
LED MR16 FG 4W/827 GU5.3 12V DIM BL | 4713782 | 4 | 250 | 480 | 36 | GU5,3 | 2700 | 15000 | Ø 50/45 | 10/80 | A+ | 6435200248466 | 8294261 | Produktdatablad |
LED MR16 FG 5W/827 GU5.3 12V DIM BL | 4713783 | 5 | 470 | 600 | 36 | GU5,3 | 2700 | 25000 | Ø 50/45 | 10/80 | A+ | 6435200248480 | 8294262 | Produktdatablad |
LED PO 3,5W/827 G9 DIM BL | 4713856 | 3,5 | 350 | 300 | G9 | 2700 | 15000 | Ø 17/49 | 10/100 | A++ | 6435200264732 | 8294992 | Produktdatablad |
AIRAM AB
Uppköparvägen 7
120 44 Årsta, Sweden
tel. +46 8 72 244 20
FO-nummer SE556178424901