Serien Oiva uppfyller alla de vanligaste belysningsbehoven i hemmet. Ljusets färgtemperatur är behagligt varmvit (3000 K). Den opalvita ljuskällan sprider ett bländfritt ljus. Ljuskällorna är små och lätta och ersätter glöd- och halogenlampor. De miljövänliga kartongförpackningarna är färgkodade. Färgen anger vilken typ av glödlampa som ljuskällan motsvarar, vilket underlättar valet för konsumenten. Även den tekniska informationen finns tydligt angiven.
Produkt namn |
Produkt nummer |
Effekt ljuskälla |
Lm | Cd | Sprid- nings- vinkel |
Sockel | Färg- tempe- ratur |
Brinntid | Dimen- sioner |
FPK | E-klass | GTIN1 | E-NR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED OP C35 3,5W/830 E14 OIVA BX | 4711479 | 3,5 | 250 | 280 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 35/102 | 10/100 | A+ | 6435200203335 | 8291511 | Produktdatablad | |
LED OP C35 5,5W/830 E14 OIVA BX | 4711481 | 5,5 | 470 | 280 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 35/102 | 10/100 | A+ | 6435200203359 | 8290774 | Produktdatablad | |
LED OP C38 6W/830 E14 OIVA DIM BX | 4713837 | 6 | 470 | 280 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 38/110 | 10/100 | A+ | 6435200258540 | 8294639 | Produktdatablad | |
LED OP P45 3,5W/830 E14 OIVA BX | 4711482 | 3,5 | 250 | 240 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A+ | 6435200203373 | 8291512 | Produktdatablad | |
LED OP P45 5,5W/830 E14 OIVA BX | 4711483 | 5,5 | 470 | 240 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A+ | 6435200203397 | 8290775 | Produktdatablad | |
LED OP P45 3,5W/830 E27 OIVA BX | 4711484 | 3,5 | 250 | 240 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 45/74 | 10/100 | A+ | 6435200203410 | 8291513 | Produktdatablad | |
LED OP P45 5,5W/830 E27 OIVA BX | 4711485 | 5,5 | 470 | 240 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 45/74 | 10/100 | A+ | 6435200203434 | 8290776 | Produktdatablad | |
LED OP A60 6W/830 E27 OIVA BX | 4711486 | 6 | 470 | 220 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200203458 | 8290777 | Produktdatablad | |
LED OP A60 9W/830 E27 OIVA BX | 4711487 | 9 | 806 | 220 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200203472 | 8290778 | Produktdatablad | |
LED OP A60 10,5W/830 E27 OIVA BX | 4711548 | 10,5 | 1060 | 220 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200214836 | 8291665 | Produktdatablad | |
LED OP A60 8,5W/830 E27 OIVA DIM BX | 4713836 | 8,5 | 806 | 220 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200258502 | 8294638 | Produktdatablad | |
LED PAR16 4,5W/830 GU10 36D OIVA BL | 4713787 | 4,5 | 380 | 875 | 36 | GU10 | 3000 | 15000 | Ø 50/54 | 10/80 | A+ | 6435200248565 | 8294266 | Produktdatablad |
LED PAR16 5W/830 GU10 110D OIVA BL | 4713788 | 5 | 350 | 110 | GU10 | 3000 | 15000 | Ø 50/54 | 10/80 | A+ | 6435200248589 | 8294267 | Produktdatablad | |
LED OP C35 6W/830 E14 OIVA 360 BX | 4713868 | 6 | 806 | 360 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 35/97 | 10/100 | A++ | 6435200276858 | 8295685 | Produktdatablad | |
LED OP P45 6W/830 E14 OIVA 360 BX | 4713866 | 6 | 806 | 360 | E14 | 3000 | 15000 | Ø 45/80 | 10/100 | A++ | 6435200276872 | 8295683 | Produktdatablad | |
LED OP P45 6W/830 E27 OIVA 360 BX | 4713867 | 6 | 806 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A++ | 6435200276896 | 8295684 | Produktdatablad | |
LED OP A60 10W/830 E27 OIVA 360 BX | 4713869 | 10 | 1521 | 360 | E27 | 3000 | 15000 | Ø 60/104 | 10/100 | A++ | 6435200276919 | 8295686 | Produktdatablad | |
LED PAR16 FG 4W/830 GU10 OIVA BL | 4713870 | 4 | 390 | 730 | 36 | GU10 | 3000 | 15000 | Ø 50/52 | 10/80 | A++ | 6435200276933 | 8295687 | Produktdatablad |
AIRAM AB
Uppköparvägen 7
120 44 Årsta, Sweden
tel. +46 8 72 244 20
FO-nummer SE556178424901