Dessa filamentljuskällor lämpar sig som ersättare till traditionella, klara glöd- och halogenlampor. De sprider mycket ljus ner mot sockeln, vilket är en viktig egenskap i armaturer där ljuskällan installeras med sockeln nedåt. Ljuskällorna sprider ett ljus med varm ton (2200 K) och är snygga som sådana, utan skärm, tillsammans med en dekorativ textilsladd. De modeller som kan dimmas med LED-dimmer är märkta med en DIM-symbol på förpackningen. De miljövänliga kartongförpackningarna är färgkodade. Färgen anger vilken typ av glödlampa som ljuskällan motsvarar, vilket underlättar valet för konsumenten. Även den tekniska informationen finns tydligt angiven.
Produkt namn |
Produkt nummer |
Effekt ljuskälla |
Lm | Sprid- nings- vinkel |
Sockel | Färg- tempe- ratur |
Brinntid | Dimen- sioner |
FPK | E-klass | GTIN1 | E-NR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED DECOR FG C35 1W/822 E14 BX | 4713723 | 1 | 90 | 360 | E14 | 2200 | 15000 | Ø 35/97 | 10/100 | A+ | 6435200243485 | 8293655 | Produktdatablad |
LED DECOR FG P45 1W/822 E14 BX | 4713768 | 1 | 90 | 360 | E14 | 2200 | 15000 | Ø 45/80 | 10/100 | A+ | 6435200243522 | 8293657 | Produktdatablad |
LED DECOR FG P45 1W/822 E27 BX | 4713726 | 1 | 90 | 360 | E27 | 2200 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A+ | 6435200243546 | 8293658 | Produktdatablad |
LED DECOR FG A60 1,3W/822 E27 BX | 4713728 | 1,3 | 136 | 360 | E27 | 2200 | 15000 | Ø 60/104 | 10/100 | A+ | 6435200243560 | 8293706 | Produktdatablad |
LED DEC FG C35 5W/822 E14 DIM BX | 4713724 | 5 | 470 | 360 | E14 | 2200 | 15000 | Ø 35/97 | 10/100 | A+ | 6435200243508 | 8293656 | Produktdatablad |
LED DECOR P45 4,5W/822 E14 DIM BX | 9410729 | 4.5 | 400 | 360 | E14 | 2200 | 15000 | Ø 45/80 | 10/100 | A++ | 6435200276179 | 8295542 | Produktdatablad |
LED DECOR P45 4,5W/822 E27 DIM BX | 9410730 | 4.5 | 400 | 360 | E27 | 2200 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A++ | 6435200276186 | 8295543 | Produktdatablad |
LED DEC FG A60 5W/822 E27 DIM BX | 4713729 | 5 | 400 | 360 | E27 | 2200 | 15000 | Ø 60/104 | 10/100 | A+ | 6435200243584 | 8293659 | Produktdatablad |
LED DEC FG A60 7,5W/822 E27 DIM BX | 4713731 | 7,5 | 720 | 360 | E27 | 2200 | 15000 | Ø 60/104 | 10/100 | A+ | 6435200243607 | 8293707 | Produktdatablad |
LED DEC FG G95 5W/822 E27 DIM BX | 4713732 | 5 | 300 | 360 | E27 | 2200 | 15000 | Ø 95/140 | 4/40 | A+ | 6435200243621 | 8293660 | Produktdatablad |
LED DEC FG G125 5W/822 E27 DIM BX | 4713733 | 5 | 300 | 360 | E27 | 2200 | 15000 | Ø 125/178 | 4/40 | A+ | 6435200243645 | 8293708 | Produktdatablad |
LED DEC FG E58 5W/822 E27 DIM BX | 4713735 | 5 | 300 | 360 | E27 | 2200 | 15000 | Ø 58/133 | 10/100 | A+ | 6435200243669 | 8293661 | Produktdatablad |
LED DEC FG T26 3W/822 E14 DIM BX | 4713736 | 3 | 220 | 360 | E14 | 2200 | 15000 | Ø 26/61 | 10/100 | A+ | 6435200243683 | 8293709 | Produktdatablad |
AIRAM AB
Uppköparvägen 7
120 44 Årsta, Sweden
tel. +46 8 72 244 20
FO-nummer SE556178424901