Tärkeimmät kodin valaistustarpeet kattava lamppusarja, jonka kaikki mallit voi himmentää led-himmentimillä. Himmennettävyydestä kertoo hyvin erottuva DIM-symboli. Lamppujen värilämpötila on miellyttävä lämmin valkoinen (2700 K). Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Varmista sarjan 12 V lamppujen ja muuntajan yhteensopivuus.
Lamppujen polttoikä 15 000 tuntia.
Mallistossa G9- ja GU5.3-kantaisia lamppuja.
Mallistossa kohdelamppuja GU10-, E14- ja E27-kannoilla.
Välitön syttyminen ja täysi valontuotto, myös pakkasessa.
Toimintalämpötila-alue -30 ... +40 °C.
Hyvä värintoisto CRI > 80.
Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
Värilämpötila 2700K, opaali kupu.
Valotehokkuus jopa 90 lm/W.
Ei UV- tai IR-säteilyä.
Eivät sisällä elohopeaa.
Tuotenimi | Tuotenro | Teho | Lm | Cd | Avaus- kulma |
Kanta | Väri- lämpö- tila |
Poltto- ikä |
Mitat | Myynti- erä |
Energia- luokka |
GTIN1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED OP C38 6W/827 E14 DIM BX | 4713762 | 6 | 480 | 280 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 38/110 | 10/100 | A+ | 6435200244352 | Tuotekortti | |
LED OP P45 6W/827 E14 DIM BX | 4713763 | 6 | 480 | 240 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A+ | 6435200244376 | Tuotekortti | |
LED OP P45 6W/827 E27 DIM BX | 4713764 | 6 | 480 | 240 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 45/78 | 10/100 | A+ | 6435200244390 | Tuotekortti | |
LED OP A60 6W/827 E27 DIM BX | 4713765 | 6 | 480 | 240 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200244413 | Tuotekortti | |
LED OP A60 8,5W/827 E27 DIM BX | 4713766 | 8,5 | 806 | 220 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200244437 | Tuotekortti | |
LED OP A60 12W/827 E27 DIM BX | 4713767 | 12 | 1060 | 220 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200244451 | Tuotekortti | |
LED A60 TOP MIR 7,5W/827 E27 DIM BX | 4713753 | 7,5 | 680 | 300 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 60/104 | 10/100 | A+ | 6435200243942 | Tuotekortti | |
LED R50 FG 3,6W/827 E14 DIM BL | 4711768 | 3,6 | 280 | 500 | 36 | E14 | 2700 | 15000 | Ø 50/85 | 10/80 | A+ | 6435200231147 | Tuotekortti |
LED R63 FG 6W/827 E27 DIM BL | 4711769 | 6 | 500 | 1300 | 40 | E27 | 2700 | 15000 | Ø 63/88 | 10/80 | A+ | 6435200231161 | Tuotekortti |
LED PAR16 6,5W/827 GU10 36D DIM BL | 4711570 | 6,5 | 480 | 950 | 36 | GU10 | 2700 | 15000 | Ø 50/54 | 10/80 | A+ | 6435200215345 | Tuotekortti |
LED PAR16 FG 3,8W/828 GU10 DIM 2BL | 4711553 | 3,8 | 280 | 500 | 36 | GU10 | 2800 | 12000 | Ø 50/54 | 4/48 | A+ | 6435200214966 | Tuotekortti |
LED PAR16 FG 5,5W/827 GU10 DIM BL | 4713816 | 5,5 | 410 | 750 | 36 | GU10 | 2700 | 15000 | Ø 50/54 | 10/80 | A+ | 6435200253149 | Tuotekortti |
LED MR16 FG 4W/827 GU5.3 12V DIM BL | 4713782 | 4 | 250 | 480 | 36 | GU5,3 | 2700 | 15000 | Ø 50/45 | 10/80 | A+ | 6435200248466 | Tuotekortti |
LED MR16 FG 5W/827 GU5.3 12V DIM BL | 4713783 | 5 | 470 | 600 | 36 | GU5,3 | 2700 | 25000 | Ø 50/45 | 10/80 | A+ | 6435200248480 | Tuotekortti |
LED PO 3,5W/827 G9 DIM BL | 4713856 | 3,5 | 350 | 300 | G9 | 2700 | 15000 | Ø 17/49 | 10/100 | A++ | 6435200264732 | Tuotekortti |
AIRAM ELECTRIC OY AB
Sementtitehtaankatu 6
04260 Kerava
puh. 0207 545 600
Y-tunnus 0733549-5