Sarjan lamppujen himmentäminen ei voisi olla helpompaa! Et tarvitse sähköasennusta tai himmentimiä. Lamppujen valotasoa voi kontrolloida tavallisella kytkimellä. Lamput syttyvät aina ensin täydellä valoteholla. Kun valokatkaisija käytetään OFF-tilassa ja painetaan kolmen sekunnin kuluessa uudelleen ON-tilaan, voi lampun valotehoa säätää portaittain: 100% - 40% - 15%. Ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin on merkitty hehkulamppuvastaavuus, joka helpottaa kuluttajan valintaa. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi.
https://www.youtube.com/watch?v=zyBvzWnEA_s
Tuotenimi | Tuotenro | Teho | Lm | Cd | Avaus- kulma |
Kanta | Väri- lämpö- tila |
Poltto- ikä |
Mitat | Myynti- erä |
Energia- luokka |
GTIN1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED OP C38 6W/827 E14 3ST DIM BX | 4713737 | 6 | 470 | E14 | 2700 | 25000 | Ø 38/110 | 10/100 | A+ | 6435200243706 | Tuotekortti | ||
LED OP P45 6W/827 E14 3ST DIM BX | 4713739 | 6 | 470 | E14 | 2700 | 25000 | Ø 45/80 | 10/100 | A+ | 6435200243720 | Tuotekortti | ||
LED OP A60 10,5W/827 E27 3ST DIM BX | 4713742 | 10,5 | 1060 | E27 | 2700 | 25000 | Ø 60/110 | 10/100 | A+ | 6435200243744 | Tuotekortti | ||
LED PAR16 4,2W/828 GU10 3ST DIM BL | 4713744 | 4,2 | 390 | 695 | 36 | GU10 | 2800 | 25000 | Ø 50/54 | 10/80 | A+ | 6435200243768 | Tuotekortti |
LED OP C40 6W/828 E14 3ST DIM BL | 4711403 | 6 | 470 | 240 | E14 | 2800 | 25000 | Ø 40/106 | 10/60 | A+ | 6435200194848 | Tuotekortti | |
LED OP P45 6W/828 E14 3ST DIM BL | 4711511 | 6 | 470 | 240 | E14 | 2800 | 25000 | Ø 45/84 | 10/60 | A+ | 6435200203939 | Tuotekortti | |
LED PAR16 5,5W/828 GU10 3ST DIM BL | 4711742 | 5,5 | 500 | 540 | 40 | GU10 | 2800 | 25000 | Ø 50/57 | 10/60 | A+ | 6435200219923 | Tuotekortti |
LED OP KM75 5W/828 GX53 3ST DIM BL | 4710082 | 5 | 300 | 110 | GX53 | 2800 | 25000 | Ø 74/24 | 10/60 | A+ | 4892657067071 | Tuotekortti |
AIRAM ELECTRIC OY AB
Sementtitehtaankatu 6
04260 Kerava
puh. 0207 545 600
Y-tunnus 0733549-5